Classement passeurs

POSITION Joueur Club Passes décisives sur coups de pieds arrêtés Matchs* Minutes
1 O. DEMBELE PARIS SAINT-GERMAIN 8 0 8 1479
2 R. DEL CASTILLO STADE BRESTOIS 29 8 4 7 2458
3 K. MBAPPE PARIS SAINT-GERMAIN 7 0 7 2071
4 J. ITO STADE DE REIMS 6 0 6 2446
5 P. AUBAMEYANG OLYMPIQUE DE MARSEILLE 6 0 5 2353
6 B. BARCOLA PARIS SAINT-GERMAIN 6 1 6 1489
7 A. GOLOVIN AS MONACO 6 1 6 2146
8 A. GOMES LOSC LILLE 6 2 6 2325
9 T. SAVANIER MONTPELLIER HÉRAULT SC 6 2 6 2704
10 M. DARAMY STADE DE REIMS 5 0 5 1648
11 T. MINAMINO AS MONACO 5 0 5 2018
12 F. SOTOCA RC LENS 5 0 5 2338
13 R. KOLO MUANI PARIS SAINT-GERMAIN 5 0 4 1237
14 M. SIMON FC NANTES 5 0 4 1790
15 A. HAKIMI PARIS SAINT-GERMAIN 5 0 4 1917
16 R. CHERKI OLYMPIQUE LYONNAIS 5 1 5 1558
17 F. MOLLET FC NANTES 5 2 5 1990
18 D. BAKWA RC STRASBOURG ALSACE 5 2 4 2015
19 E. ZHEGROVA LOSC LILLE 5 2 4 2063
20 B. BOURIGEAUD STADE RENNAIS FC 5 2 4 2200
21 M. SATRIANO STADE BRESTOIS 29 4 0 4 1601
22 Y. FOFANA AS MONACO 4 0 4 2506
23 I. SARR OLYMPIQUE DE MARSEILLE 4 0 3 1296
24 M. UDOL FC METZ 4 1 4 2610
25 VITINHA PARIS SAINT-GERMAIN 4 1 3 2036
26 L. CAMARA FC METZ 4 2 4 2014
27 C. OPERI HAVRE ATHLETIC CLUB 4 2 4 2174
28 C. HENRIQUE AS MONACO 4 2 3 528
29 K. DOUMBIA STADE BRESTOIS 29 3 0 3 771
30 M. ASENSIO PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 3 928
31 E. KROUPI FC LORIENT 3 0 3 1046
32 ÂNGELO GABRIEL RC STRASBOURG ALSACE 3 0 3 1094
33 L. KANG-IN PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 3 1245
34 D. DOUE STADE RENNAIS FC 3 0 3 1389
35 M. AKLIOUCHE AS MONACO 3 0 3 1439
36 S. NICHOLSON CLERMONT FOOT 63 3 0 3 1469
37 G. MIKAUTADZE FC METZ 3 0 3 1479
38 L. NEGO HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 3 1544
39 I. NDIAYE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 3 1560
40 N. BENTALEB LOSC LILLE 3 0 3 1698
41 K. VAN DEN KERKHOF FC METZ 3 0 3 1747
42 R. AGUILAR RC LENS 3 0 3 1824
43 W. ZAÏRE-EMERY PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 3 1872
44 A. GOUIRI STADE RENNAIS FC 3 0 3 1877
45 F. MEDINA RC LENS 3 0 3 2444
46 M. CAQUERET OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 3 2753
47 B. LOCKO STADE BRESTOIS 29 3 0 3 2780
48 F. BALOGUN AS MONACO 3 0 2 1538
49 J. CASIMIR HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 2 1791
50 I. LOUZA FC LORIENT 3 1 3 667
51 A. NORDIN MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 1 3 1245
52 G. SUAZO TOULOUSE FC 3 1 3 2193
53 J. CHOTARD MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 1 3 2348
54 M. MUNETSI STADE DE REIMS 3 1 2 1926
55 J. BOGA OGC NICE 3 2 3 1747
56 M. CHAM CLERMONT FOOT 63 3 3 3 2384
57 J. BELLEGARDE RC STRASBOURG ALSACE 2 0 2 270
58 S. DOUCOURE FC LORIENT 2 0 2 424
59 M. BALDÉ OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 2 539
60 S. BENRAHMA OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 2 637
61 C. GELABERT TOULOUSE FC 2 0 2 754
62 A. ATTA FC METZ 2 0 2 837
63 C. SOLER PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 2 905
64 VITINHA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 2 923
65 Y. GBOHO TOULOUSE FC 2 0 2 929
66 W. KAMANZI TOULOUSE FC 2 0 2 1109
67 G. DOUE STADE RENNAIS FC 2 0 2 1211
68 D. PEREIRA DA COSTA RC LENS 2 0 2 1238
69 R. KHADRA STADE DE REIMS 2 0 2 1267
70 A. MAITLAND-NILES OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 2 1369
71 M. TERRIER STADE RENNAIS FC 2 0 2 1377
72 I. JAKOBS AS MONACO 2 0 2 1465
73 T. LE BRIS FC LORIENT 2 0 2 1515
74 E. WAHI RC LENS 2 0 2 1538
75 C. CASSERES JR TOULOUSE FC 2 0 2 1688
76 M. UGARTE PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 2 1754
77 G. LABORDE OGC NICE 2 0 2 1781
78 M. CAMARA STADE BRESTOIS 29 2 0 2 1781
79 A. HARIT OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 2 1792
80 T. MOFFI OGC NICE 2 0 2 1798
81 M. TAMARI MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 2 1815
82 Q. MERLIN OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 2 1886
83 M. MOHAMED FC NANTES 2 0 2 1896
84 C. MBEMBA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 2 1937
85 P. FRANKOWSKI RC LENS 2 0 2 2010
86 W. BEN YEDDER AS MONACO 2 0 2 2049
87 J. PONCEAU FC LORIENT 2 0 2 2061
88 T. DALLINGA TOULOUSE FC 2 0 2 2254
89 J. DAVID LOSC LILLE 2 0 2 2364
90 J. TODIBO OGC NICE 2 0 2 2397
91 K. LALA STADE BRESTOIS 29 2 0 2 2700
92 A. JOUJOU HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 1 703
93 M. CHO OGC NICE 2 0 1 706
94 K. KOUAO FC METZ 2 0 1 859
95 N. SCHMIDT TOULOUSE FC 2 0 1 1142
96 M. PEREIRA LAGE STADE BRESTOIS 29 2 1 2 1041
97 F. RUIZ PARIS SAINT-GERMAIN 2 1 2 1112
98 K. N'DORAM FC METZ 2 1 2 1333
99 F. MAGRI TOULOUSE FC 2 1 2 1392
100 R. CABELLA LOSC LILLE 2 1 2 1422
101 E. NUAMAH OLYMPIQUE LYONNAIS 2 1 2 1715
102 M. SANSON OGC NICE 2 1 2 1822
103 B. KOUYATE MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 1 2 1839
104 A. TRUFFERT STADE RENNAIS FC 2 1 2 1873
105 T. DELAINE RC STRASBOURG ALSACE 2 1 2 1891
106 J. CLAUSS OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 1 2 1912
107 J. VERETOUT OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 1 2 1927
108 A. FULGINI RC LENS 2 2 2 1156
109 T. TEUMA STADE DE REIMS 2 2 2 1891
110 V. SIERRO TOULOUSE FC 2 2 2 2093
111 T. DAGO LOSC LILLE 1 0 1 23
112 A. LEBEAU STADE BRESTOIS 29 1 0 1 41
113 A. ALI RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 47
114 J. JACQUET CLERMONT FOOT 63 1 0 1 49
115 M. BANGRE TOULOUSE FC 1 0 1 101
116 E. MATAZO AS MONACO 1 0 1 101
117 S. NGOURA HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 190
118 N. MENDES PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 190
119 I. CISSOKO TOULOUSE FC 1 0 1 232
120 E. BEN SEGHIR AS MONACO 1 0 1 279
121 JEFFINHO OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 306
122 B. TRAORÉ FC NANTES 1 0 1 327
123 R. PERRAUD OGC NICE 1 0 1 361
124 L. LEROY MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 369
125 F. MOUMBAGNA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 385
126 J. WILSON-ESBRAND STADE DE REIMS 1 0 1 461
127 B. DIENG FC LORIENT 1 0 1 482
128 B. MENDY FC LORIENT 1 0 1 513
129 V. LE GOFF FC LORIENT 1 0 1 539
130 M. SAHI DION RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 541
131 K. AMIAN FC NANTES 1 0 1 680
132 M. HAIDARA RC LENS 1 0 1 698
133 S. SOW RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 720
134 A. VIRGINIUS CLERMONT FOOT 63 1 0 1 766
135 I. CAVALEIRO LOSC LILLE 1 0 1 774
136 P. KATSERIS FC LORIENT 1 0 1 818
137 A. JALLOW FC METZ 1 0 1 837
138 J. ASORO FC METZ 1 0 1 849
139 G. KYEI CLERMONT FOOT 63 1 0 1 861
140 A. KARI FC LORIENT 1 0 1 896
141 F. OGIER CLERMONT FOOT 63 1 0 1 897
142 L. MINCARELLI MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 902
143 B. BOUTOBBA CLERMONT FOOT 63 1 0 1 920
144 S. KUMBEDI OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 924
145 G. KALULU FC LORIENT 1 0 1 925
146 W. SAID RC LENS 1 0 1 928
147 K. DIATTA AS MONACO 1 0 1 969
148 L. ASSIGNON STADE RENNAIS FC 1 0 1 1011
149 J. MARTIN STADE BRESTOIS 29 1 0 1 1056
150 C. KONATE CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1069
151 D. YONGWA FC LORIENT 1 0 1 1089
152 A. OUNAHI OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 1211
153 M. DIARRA TOULOUSE FC 1 0 1 1236
154 I. SYLLA MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1263
155 G. RAMOS PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 1271
156 K. GAMEIRO RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 1284
157 Y. YAZICI LOSC LILLE 1 0 1 1291
158 G. KONDOGBIA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 1339
159 E. LE FEE STADE RENNAIS FC 1 0 1 1344
160 M. DESLER TOULOUSE FC 1 0 1 1357
161 O. DIAKITE STADE DE REIMS 1 0 1 1366
162 M. BAYO HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 1374
163 F. SACKO MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1381
164 N. PALLOIS FC NANTES 1 0 1 1382
165 E. SABBI HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 1411
166 J. MWANGA RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 1438
167 R. FAIVRE FC LORIENT 1 0 1 1453
168 A. SEIDU CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1478
169 A. DONNUM TOULOUSE FC 1 0 1 1513
170 L. BLAS STADE RENNAIS FC 1 0 1 1522
171 I. SISSOKO RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 1540
172 N. EL AYNAOUI RC LENS 1 0 1 1567
173 VANDERSON AS MONACO 1 0 1 1576
174 M. CAUFRIEZ CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1583
175 S. SPIERINGS TOULOUSE FC 1 0 1 1622
176 F. CANDÉ FC METZ 1 0 1 1670
177 Y. KECHTA HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 1698
178 J. ALLEVINAH CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1772
179 T. FOKET STADE DE REIMS 1 0 1 1788
180 E. EMEGHA RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 1813
181 B. SANTAMARIA STADE RENNAIS FC 1 0 1 1861
182 M. SENAYA RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 1899
183 L. HERNANDEZ PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 1910
184 C. MATA OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 1950
185 J. FERRI MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1978
186 W. SINGO AS MONACO 1 0 1 1980
187 N. TAGLIAFICO OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 1991
188 A. MATUSIWA STADE RENNAIS FC 1 0 1 1997
189 I. TOURE FC LORIENT 1 0 1 2052
190 A. LACAZETTE OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 2098
191 H. DIARRA RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 2145
192 T. SANTOS LOSC LILLE 1 0 1 2195
193 ISMAILY LOSC LILLE 1 0 1 2197
194 N. BORGES CLERMONT FOOT 63 1 0 1 2246
195 E. AGBADOU STADE DE REIMS 1 0 1 2326
196 L. COSTA TOULOUSE FC 1 0 1 2380
197 M. BARD OGC NICE 1 0 1 2492
198 L. ABERGEL FC LORIENT 1 0 1 2591
199 L. PERRIN RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 2610
200 DANTE OGC NICE 1 0 1 2663
201 B. LECOMTE MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 2700
202 B. CHARDONNET STADE BRESTOIS 29 1 0 1 2700
203 F. CHAÏBI TOULOUSE FC 1 1 1 59
204 I. SALAH STADE RENNAIS FC 1 1 1 480
205 A. BAMBA FC NANTES 1 1 1 569
206 M. ESTEVE MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 1 1 995
207 N. ALIOUI HAVRE ATHLETIC CLUB 1 1 1 1012
208 T. KEHRER AS MONACO 1 1 1 1053
209 A. THOMASSON RC LENS 1 1 1 1149
210 K. NAKAMURA STADE DE REIMS 1 1 1 1183
211 A. RICHARDSON STADE DE REIMS 1 1 1 1282
212 S. MOUNIE STADE BRESTOIS 29 1 1 1 1512
213 J. O'BRIEN OLYMPIQUE LYONNAIS 1 1 1 2099

* Nombre de matchs sur lesquels le total des passes décisives ont été réalisées.