www.canalplus.fr http://www.foot.orange.fr/
footplus.canal-plus.com http://www.foot.orange.fr/
Diffuseurs officiels
 
 Press Kit
Ligue 1
 
 Ligue 1 en RSS
 Widgets LFP.fr
Articles | Joueurs | Clubs
 Classement saison 2010/2011
. De la à la  
Marvin MARTIN
FC Sochaux-Montbéliard
3 passes
Sambou YATABARE

SM Caen
2 passes
 
  Jérôme LEROY
Stade Rennais FC
2 passes

  Joueur Club P CPA J TJ
1 Marvin MARTIN FC Sochaux-Montbéliard 3 2 2 360
2 Sambou YATABARE SM Caen 2 0 2 135
3 Jérôme LEROY Stade Rennais FC 2 0 1 333
4 Anthony MOUNIER OGC Nice 2 1 2 308
5 Jaroslav PLASIL Girondins de Bordeaux 2 1 2 342
6 James FANCHONE FC Lorient 1 0 1 11
7 Hatem BEN ARFA Olympique de Marseille 1 0 1 35
8 Sylvain MARVEAUX Stade Rennais FC 1 0 1 63
9 Yohan BENALOUANE 1 0 1 76
10 Gaël GERMANY AC Arles Avignon 1 0 1 90
11 Dieumerci MBOKANI AS Monaco FC 1 0 1 90
12 Tomas MICOLA Stade Brestois 29 1 0 1 102
13 Ludovic GIULY Paris Saint-Germain 1 0 1 119
14 Edouard BUTIN FC Sochaux-Montbéliard 1 0 1 127
15 Moussa SISSOKO Toulouse FC 1 0 1 143
16 Abdoulrazak BOUKARI RC Lens 1 0 1 156
17 Fernando CAVENAGHI 1 0 1 161
18 Evaeverson BRANDAO Olympique de Marseille 1 0 1 164
19 Alexandre CUVILLIER AS Nancy Lorraine 1 0 1 175
20 Emmanuel RIVIERE AS Saint-Etienne 1 0 1 247
21 David DUCOURTIOUX Valenciennes FC 1 0 1 249
22 Valter BIRSA AJ Auxerre 1 0 1 250
23 Vincent MURATORI AS Monaco FC 1 0 1 257
24 Victor Hugo MONTAÑO Stade Rennais FC 1 0 1 262
25 Bakary SAKO AS Saint-Etienne 1 0 1 267
26 Eric MOULOUNGUI OGC Nice 1 0 1 279
27 Benjamin GAVANON AS Nancy Lorraine 1 0 1 289
28 Nicolas MAURICE-BELAY FC Sochaux-Montbéliard 1 0 1 291
29  GERVINHO LOSC Lille Métropole 1 0 1 294
30 Henri BEDIMO RC Lens 1 0 1 305
31 Christophe LANDRIN AS Saint-Etienne 1 0 1 318
32 Stéphane SESSEGNON Paris Saint-Germain 1 0 1 341
33 Hasan KABZE Montpellier Hérault SC 1 0 1 355
34 Daniel NICULAE AS Monaco FC 1 0 1 360
35 Daniel BRAATEN Toulouse FC 1 0 1 360
36 Franck TABANOU Toulouse FC 1 0 1 360
37 Gaetan BONG Valenciennes FC 1 0 1 360
38 Guillaume HOARAU Paris Saint-Germain 1 0 1 360
39 Benoit PEDRETTI AJ Auxerre 1 0 1 360
40 Renaud COHADE Valenciennes FC 1 0 1 360
41 Jimmy BRIAND Olympique Lyonnais 1 0 1 360
42 Julien FERET AS Nancy Lorraine 1 0 1 360
43 Fode MANSARE Toulouse FC 1 1 1 75
44 Bruno GROUGI Stade Brestois 29 1 1 1 171
45 Yoann GOURCUFF Olympique Lyonnais 1 1 1 233
46 Marco ESTRADA Montpellier Hérault SC 1 1 1 320
47 Yohan MOLLO SM Caen 1 1 1 350
48 Adil HERMACH RC Lens 1 1 1 360
P = Passes décisives
CPA = sur coup de pied arrêté
J = Nombre de match au cours desquels le joueur a effectué une ou plusieurs passes décisives
TJ = Nombre de minutes jouées
Voir les saisons précédentes :    
 Actualité
+ Archives 
 Règlement
 
© LFP 2008 - LFP, Ligue 1, L1, Ligue 2, L2 et Coupe de la Ligue sont des marques déposées de la LFP
Hébergé par