Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 Kylian MBAPPE PARIS SAINT-GERMAIN 26 6 7 16 2071 41
2 Alexandre LACAZETTE OLYMPIQUE LYONNAIS 17 1 1 14 2188 31
3 Jonathan DAVID LOSC LILLE 17 2 2 13 2454 30
4 Wissam BEN YEDDER AS MONACO 15 1 2 11 2139 21
5 Pierre-Emerick AUBAMEYANG OLYMPIQUE DE MARSEILLE 14 3 6 11 2353 26
6 Thijs DALLINGA TOULOUSE FC 13 1 2 13 2344 21
7 Georges MIKAUTADZE FC METZ 12 3 3 10 1569 16
8 Gonçalo RAMOS PARIS SAINT-GERMAIN 11 1 1 9 1271 19
9 Terem MOFFI OGC NICE 11 3 2 8 1798 16
10 Arnaud KALIMUENDO STADE RENNAIS FC 10 2 0 9 2052 22
11 Takumi MINAMINO AS MONACO 9 0 5 8 2108 19
12 Téji SAVANIER MONTPELLIER HÉRAULT SC 9 6 6 9 2768 16
13 Benjamin BOURIGEAUD STADE RENNAIS FC 9 7 5 9 2290 22
14 Akor ADAMS MONTPELLIER HÉRAULT SC 8 0 0 5 2144 11
15 Elye WAHI RC LENS 8 1 2 8 1615 15
16 Romain DEL CASTILLO STADE BRESTOIS 29 8 3 8 5 2498 12
17 Mostafa MOHAMED FC NANTES 8 3 2 7 1915 11
18 Muhammed CHAM CLERMONT FOOT 63 8 4 3 6 2474 10
19 VITINHA PARIS SAINT-GERMAIN 7 0 4 7 2036 21
20 Amine GOUIRI STADE RENNAIS FC 7 0 3 7 1944 13
21 Maghnes AKLIOUCHE AS MONACO 7 0 3 6 1529 13
22 Folarin BALOGUN AS MONACO 7 0 3 6 1563 13
23 Martin TERRIER STADE RENNAIS FC 7 0 2 5 1436 12
24 Wesley SAID RC LENS 7 0 1 7 941 13
25 Emanuel EMEGHA RC STRASBOURG ALSACE 7 0 1 6 1903 12
26 Mohamed BAMBA FC LORIENT 7 0 0 6 973 13
27 Florian SOTOCA RC LENS 7 4 5 6 2428 12
28 Aleksandr GOLOVIN AS MONACO 6 0 6 5 2146 13
29 Randal KOLO MUANI PARIS SAINT-GERMAIN 6 0 5 6 1237 16
30 Edon ZHEGROVA LOSC LILLE 6 0 5 5 2112 12
31 Kamory DOUMBIA STADE BRESTOIS 29 6 0 3 3 788 9
32 Steve MOUNIE STADE BRESTOIS 29 6 0 1 6 1585 12
33 Teddy TEUMA STADE DE REIMS 6 1 2 5 1891 7
34 Mahdi CAMARA STADE BRESTOIS 29 6 1 2 4 1854 10
35 Evann GUESSAND OGC NICE 6 2 0 6 1435 13
36 Vincent SIERRO TOULOUSE FC 6 4 2 5 2173 12
37 Arnaud NORDIN MONTPELLIER HÉRAULT SC 5 0 3 5 1245 5
38 Jérémie BOGA OGC NICE 5 0 3 5 1747 12
39 Eli Junior KROUPI FC LORIENT 5 0 3 4 1058 4
40 Mousa TAMARI MONTPELLIER HÉRAULT SC 5 0 2 4 1867 6
41 Yusuf YAZICI LOSC LILLE 5 0 1 5 1316 12
42 Oumar DIAKITE STADE DE REIMS 5 0 1 5 1366 6
43 Romain FAIVRE FC LORIENT 5 0 1 5 1453 4
44 André AYEW HAVRE ATHLETIC CLUB 5 0 0 4 924 5
45 Bafodé DIAKITE LOSC LILLE 5 0 0 4 1516 5
46 Emmanuel SABBI HAVRE ATHLETIC CLUB 5 2 1 4 1501 8
47 Achraf HAKIMI PARIS SAINT-GERMAIN 4 0 5 4 1917 10
48 Florent MOLLET FC NANTES 4 0 5 4 2009 9
49 Martin SATRIANO STADE BRESTOIS 29 4 0 4 4 1691 8
50 Marco ASENSIO PARIS SAINT-GERMAIN 4 0 3 4 928 10
51 Désiré DOUE STADE RENNAIS FC 4 0 3 4 1475 9
52 David PEREIRA DA COSTA RC LENS 4 0 2 4 1324 12
53 Frank MAGRI TOULOUSE FC 4 0 2 4 1392 5
54 Keito NAKAMURA STADE DE REIMS 4 0 1 4 1183 6
55 Nabil ALIOUI HAVRE ATHLETIC CLUB 4 0 1 3 1012 7
56 Jake O'BRIEN OLYMPIQUE LYONNAIS 4 0 1 3 2189 6
57 Matthis ABLINE FC NANTES 4 0 0 4 893 7
58 Jérémy LE DOUARON STADE BRESTOIS 29 4 0 0 4 1540 7
59 Pierre LEES-MELOU STADE BRESTOIS 29 4 0 0 4 2519 10
60 Denis ZAKARIA AS MONACO 4 0 0 3 2138 9
61 Mohamed DARAMY STADE DE REIMS 4 1 5 3 1648 9
62 Shamar NICHOLSON CLERMONT FOOT 63 4 1 3 4 1482 7
63 Gaëtan LABORDE OGC NICE 4 1 2 4 1781 7
64 Ludovic BLAS STADE RENNAIS FC 4 1 1 4 1522 5
65 Mohamed BAYO HAVRE ATHLETIC CLUB 4 1 1 3 1374 9
66 Kévin GAMEIRO RC STRASBOURG ALSACE 4 2 1 4 1313 9
67 Ousmane DEMBELE PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 8 2 1479 6
68 Bradley BARCOLA PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 6 3 1489 7
69 Junya ITO STADE DE REIMS 3 0 6 3 2446 6
70 Dilane BAKWA RC STRASBOURG ALSACE 3 0 5 3 2105 3
71 Ismaila SARR OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 4 3 1296 7
72 Christopher OPERI HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 4 3 2264 7
73 Youssouf FOFANA AS MONACO 3 0 4 3 2596 7
74 Matthieu UDOL FC METZ 3 0 4 3 2610 4
75 Iliman NDIAYE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 3 3 1560 6
76 Marshall MUNETSI STADE DE REIMS 3 0 3 3 1926 7
77 Saïd BENRAHMA OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 2 3 703 9
78 VITINHA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 2 3 923 7
79 Mathias PEREIRA LAGE STADE BRESTOIS 29 3 0 2 3 1091 7
80 Ernest NUAMAH OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 2 3 1793 2
81 Jonathan CLAUSS OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 2 3 1912 5
82 Julien PONCEAU FC LORIENT 3 0 2 3 2151 6
83 Faris MOUMBAGNA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 1 3 385 5
84 Moïse SAHI DION RC STRASBOURG ALSACE 3 0 1 3 570 4
85 Amir RICHARDSON STADE DE REIMS 3 0 1 3 1282 4
86 VANDERSON AS MONACO 3 0 1 3 1641 9
87 Nicolás TAGLIAFICO OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 1 3 2036 6
88 Ibrahim SALAH STADE RENNAIS FC 3 0 1 2 484 4
89 Malick FOFANA OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 0 3 449 9
90 Lebo MOTHIBA RC STRASBOURG ALSACE 3 0 0 3 618 5
91 Khalil FAYAD MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 0 0 3 910 7
92 Deiver MACHADO RC LENS 3 0 0 3 943 2
93 Cheikh Tidiane SABALY FC METZ 3 0 0 3 1362 5
94 Benjamin ANDRE LOSC LILLE 3 0 0 3 2391 4
95 Yunis ABDELHAMID STADE DE REIMS 3 0 0 3 2510 6
96 Moses SIMON FC NANTES 3 1 5 3 1790 6
97 Przemyslaw FRANKOWSKI RC LENS 3 1 2 2 2100 4
98 Ablie JALLOW FC METZ 3 1 1 3 920 5
99 Zakaria ABOUKHLAL TOULOUSE FC 3 1 0 3 691 5
100 Lee KANG-IN PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 3 2 1245 6
101 Warren ZAÏRE-EMERY PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 3 2 1872 6
102 Jeanricner BELLEGARDE RC STRASBOURG ALSACE 2 0 2 2 270 6
103 Mama BALDÉ OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 2 2 551 6
104 Yann GBOHO TOULOUSE FC 2 0 2 2 1019 4
105 Rémy CABELLA LOSC LILLE 2 0 2 2 1455 6
106 Morgan SANSON OGC NICE 2 0 2 2 1822 6
107 Chancel MBEMBA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 2 2 1937 6
108 Bamba DIENG FC LORIENT 2 0 1 2 482 1
109 Abdoul-Kader BAMBA FC NANTES 2 0 1 2 569 6
110 Joel ASORO FC METZ 2 0 1 2 849 6
111 Azzedine OUNAHI OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 1 2 1211 6
112 Jim ALLEVINAH CLERMONT FOOT 63 2 0 1 2 1772 3
113 Yassine KECHTA HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 1 1 1777 3
114 Jérémy SEBAS RC STRASBOURG ALSACE 2 0 0 2 280 4
115 Morgan GUILAVOGUI RC LENS 2 0 0 2 536 3
116 Papa Amadou DIALLO FC METZ 2 0 0 2 710 0
117 Aiyegun TOSIN FC LORIENT 2 0 0 2 790 1
118 Amir MURILLO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 0 2 806 6
119 Modibo SAGNAN MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 894 6
120 Christian MAWISSA ELEBI TOULOUSE FC 2 0 0 2 1053 6
121 Tiémoué BAKAYOKO FC LORIENT 2 0 0 2 1253 4
122 Hicham BOUDAOUI OGC NICE 2 0 0 2 1483 6
123 Abakar SYLLA RC STRASBOURG ALSACE 2 0 0 2 1611 6
124 Samuel GIGOT OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 0 2 1655 1
125 Eray CÖMERT FC NANTES 2 0 0 2 1830 3
126 Daler KUZIAEV HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 2000 3
127 Leonardo BALERDI OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 0 2 2091 4
128 Ismaël TRAORE FC METZ 2 0 0 2 2129 3
129 Hugo MAGNETTI STADE BRESTOIS 29 2 0 0 2 2161 6
130 Arthur THEATE STADE RENNAIS FC 2 0 0 2 2242 3
131 Frédéric GUILBERT RC STRASBOURG ALSACE 2 0 0 2 2308 0
132 Jean-Charles CASTELLETTO FC NANTES 2 0 0 2 2464 4
133 Leny YORO LOSC LILLE 2 0 0 2 2492 2
134 Lilian BRASSIER STADE BRESTOIS 29 2 0 0 2 2498 6
135 Gautier LLORIS HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 2599 4
136 Rasmus NICOLAISEN TOULOUSE FC 2 0 0 2 2835 4
137 Elbasan RASHANI CLERMONT FOOT 63 2 0 0 1 1014 3
138 Grejohn KYEI CLERMONT FOOT 63 2 1 1 2 938 2
139 Habib DIARRA RC STRASBOURG ALSACE 2 1 1 2 2145 4
140 Corentin TOLISSO OLYMPIQUE LYONNAIS 2 1 0 2 1675 3
141 Abdoulaye TOURE HAVRE ATHLETIC CLUB 2 2 0 2 2124 1
142 Rayan CHERKI OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 5 1 1582 3
143 Lamine CAMARA FC METZ 1 0 4 1 2100 0
144 Imran LOUZA FC LORIENT 1 0 3 1 757 1
145 Kevin VAN DEN KERKHOF FC METZ 1 0 3 1 1754 3
146 Ruben AGUILAR RC LENS 1 0 3 1 1832 3
147 Facundo MEDINA RC LENS 1 0 3 1 2534 3
148 Maxence CAQUERET OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 3 1 2843 3
149 Siriné DOUCOURE FC LORIENT 1 0 2 1 424 1
150 César GELABERT TOULOUSE FC 1 0 2 1 754 0
151 Carlos SOLER PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 2 1 905 3
152 Arthur ATTA FC METZ 1 0 2 1 923 0
153 Fabian RUIZ PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 2 1 1112 3
154 Niklas SCHMIDT TOULOUSE FC 1 0 2 1 1232 3
155 Réda KHADRA STADE DE REIMS 1 0 2 1 1267 3
156 Ismail JAKOBS AS MONACO 1 0 2 1 1465 3
157 Cristian CASSERES JR TOULOUSE FC 1 0 2 1 1768 3
158 Amine HARIT OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 2 1 1792 3
159 Jordan VERETOUT OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 2 1 1927 1
160 Adrien TRUFFERT STADE RENNAIS FC 1 0 2 1 1963 1
161 Thomas DELAINE RC STRASBOURG ALSACE 1 0 2 1 1979 0
162 Kenny LALA STADE BRESTOIS 29 1 0 2 1 2790 3
163 Nuno MENDES PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 1 190 3
164 Ibrahim CISSOKO TOULOUSE FC 1 0 1 1 242 3
165 Eliesse BEN SEGHIR AS MONACO 1 0 1 1 279 3
166 JEFFINHO OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 1 306 3
167 Josh WILSON-ESBRAND STADE DE REIMS 1 0 1 1 461 3
168 Vincent LE GOFF FC LORIENT 1 0 1 1 539 3
169 Benjamin MENDY FC LORIENT 1 0 1 1 603 0
170 Ivan CAVALEIRO LOSC LILLE 1 0 1 1 774 3
171 Panos KATSERIS FC LORIENT 1 0 1 1 896 3
172 Ayman KARI FC LORIENT 1 0 1 1 896 1
173 Florent OGIER CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1 910 1
174 Bilal BOUTOBBA CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1 920 0
175 Maxime ESTEVE MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1 995 3
176 Lorenz ASSIGNON STADE RENNAIS FC 1 0 1 1 1011 1
177 Cheick Oumar KONATE CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1 1069 0
178 Darlin YONGWA FC LORIENT 1 0 1 1 1089 1
179 Adrien THOMASSON RC LENS 1 0 1 1 1162 3
180 Moussa DIARRA TOULOUSE FC 1 0 1 1 1305 3
181 Issiaga SYLLA MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1 1353 3
182 Junior MWANGA RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 1 1451 3
183 Neil EL AYNAOUI RC LENS 1 0 1 1 1567 3
184 Lucas HERNANDEZ PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 1 1910 3
185 Marvin SENAYA RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 1 1960 3
186 Jordan FERRI MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1 2001 3
187 Isaak TOURE FC LORIENT 1 0 1 1 2052 3
188 Wilfried SINGO AS MONACO 1 0 1 1 2070 3
189 Azor MATUSIWA STADE DE REIMS 1 0 1 1 2087 3
190 Tiago SANTOS LOSC LILLE 1 0 1 1 2285 3
191 ISMAILY LOSC LILLE 1 0 1 1 2287 3
192 Emmanuel AGBADOU STADE DE REIMS 1 0 1 1 2326 0
193 Logan COSTA TOULOUSE FC 1 0 1 1 2470 3
194 Melvin BARD OGC NICE 1 0 1 1 2492 1
195 DANTE OGC NICE 1 0 1 1 2663 3
196 Laurent ABERGEL FC LORIENT 1 0 1 1 2681 3
197 Brendan CHARDONNET STADE BRESTOIS 29 1 0 1 1 2790 3
198 Nolan MBEMBA HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 22 3
199 Oscar CORTÉS RC LENS 1 0 0 1 44 3
200 Myron BOADU AS MONACO 1 0 0 1 84 1
201 Emran SOGLO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 110 1
202 Jérémy DOKU STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 112 3
203 Youssef MAZIZ FC METZ 1 0 0 1 124 0
204 Ibou SANE FC METZ 1 0 0 1 127 0
205 Breel EMBOLO AS MONACO 1 0 0 1 140 3
206 Mateusz WIETESKA CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 175 0
207 Yann KARAMOH MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 191 3
208 Orel MANGALA OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 284 3
209 Tom LOUCHET OGC NICE 1 0 0 1 319 0
210 Youcef ATAL OGC NICE 1 0 0 1 359 3
211 Shavy BABICKA TOULOUSE FC 1 0 0 1 369 3
212 Gift ORBAN OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 407 3
213 Adam OUNAS LOSC LILLE 1 0 0 1 417 3
214 Skelly ALVERO OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 424 1
215 Tanguy COULIBALY MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 477 1
216 Henrique SILVA OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 532 0
217 Sergio AKIEME STADE DE REIMS 1 0 0 1 548 0
218 Jean ONANA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 549 1
219 Didier LAMKEL ZE FC METZ 1 0 0 1 550 0
220 LUIS HENRIQUE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 559 3
221 Pape GUEYE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 559 3
222 Samuel GRANDSIR HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 563 1
223 Simon ELISOR FC METZ 1 0 0 1 766 3
224 Lucas BERALDO PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 849 3
225 Tino KADEWERE FC NANTES 1 0 0 1 991 3
226 Samuel MOUTOUSSAMY FC NANTES 1 0 0 1 1003 3
227 Christopher JULLIEN MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1053 3
228 Wahbi KHAZRI MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1102 1
229 Hákon HARALDSSON LOSC LILLE 1 0 0 1 1131 0
230 Christopher WOOH STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 1208 1
231 Habib KEITA CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 1226 1
232 Gabriel GUDMUNDSSON LOSC LILLE 1 0 0 1 1236 3
233 Maxime GONALONS CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 1297 1
234 Chrislain MATSIMA CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 1298 0
235 Andy DIOUF RC LENS 1 0 0 1 1315 3
236 Marcus COCO FC NANTES 1 0 0 1 1348 3
237 Yoann SALMIER HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 1497 0
238 Yohann MAGNIN CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 1518 3
239 Joseph OKUMU STADE DE REIMS 1 0 0 1 1743 1
240 Guillermo MARIPAN AS MONACO 1 0 0 1 1767 3
241 Khéphren THURAM OGC NICE 1 0 0 1 1848 3
242 Jonathan GRADIT RC LENS 1 0 0 1 1933 3
243 Warmed OMARI STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 1981 3
244 Pedro CHIRIVELLA FC NANTES 1 0 0 1 2527 0
245 Kevin DANSO RC LENS 1 0 0 1 2655 3
246 Ainsley MAITLAND-NILES OLYMPIQUE LYONNAIS 1 1 2 1 1414 3

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.